<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Tall Eye</title>
	<atom:link href="http://blog.talleye.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.talleye.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 13:23:15 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Extração de dados públicos com YQL e Y!Pipes, parte 2 por Thiago Ganzarolli</title>
		<link>http://blog.talleye.com/2010/04/16/extracao-dados-publicos-com-yql-e-pipes-2/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Thiago Ganzarolli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.talleye.com/?p=15#comment-236</guid>
		<description>Bem legal e detalhado o post. Nunca usei o pipes para fazer mash up, já fiz &#039;na unha&#039; com Hpricot e Google Maps. Além da tecnologia gostei do mash up em si. Continue postando.
Abs.,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem legal e detalhado o post. Nunca usei o pipes para fazer mash up, já fiz &#8216;na unha&#8217; com Hpricot e Google Maps. Além da tecnologia gostei do mash up em si. Continue postando.<br />
Abs.,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Brincando com APIs de XMPP por Jésus Lopes</title>
		<link>http://blog.talleye.com/2010/02/03/brincando-com-apis-de-xmpp/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Jésus Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.talleye.com/?p=9#comment-146</guid>
		<description>Realmente, pelo que tenho lido sobre o XMPP os mais utilizados são o ejabberd e o openfire...

Na duvida, vou acabar testando os dois =)

Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, pelo que tenho lido sobre o XMPP os mais utilizados são o ejabberd e o openfire&#8230;</p>
<p>Na duvida, vou acabar testando os dois =)</p>
<p>Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Brincando com APIs de XMPP por cipriani</title>
		<link>http://blog.talleye.com/2010/02/03/brincando-com-apis-de-xmpp/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>cipriani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.talleye.com/?p=9#comment-145</guid>
		<description>Fala Jésus,

Eu só utilizei o ejabberd, que por sinal é muito bom, tanto em facilidade pra utilizar quanto desempenho, estabilidade. O pessoal do Collecta usa ele. Já o Google Wave usa o Openfire.

Até</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Jésus,</p>
<p>Eu só utilizei o ejabberd, que por sinal é muito bom, tanto em facilidade pra utilizar quanto desempenho, estabilidade. O pessoal do Collecta usa ele. Já o Google Wave usa o Openfire.</p>
<p>Até</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Brincando com APIs de XMPP por Jésus Lopes</title>
		<link>http://blog.talleye.com/2010/02/03/brincando-com-apis-de-xmpp/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Jésus Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.talleye.com/?p=9#comment-144</guid>
		<description>Olá Cipriani,

Ótimo artigo, estou implementando algo parecido em um projeto e estou atras de informações sobre este assunto.

Agora uma dúvida, como servidor de XMPP o que você recomenda? Como ponto de inicio para estudos...

http://xmpp.org/software/servers.shtml

Continue com os artigos.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Cipriani,</p>
<p>Ótimo artigo, estou implementando algo parecido em um projeto e estou atras de informações sobre este assunto.</p>
<p>Agora uma dúvida, como servidor de XMPP o que você recomenda? Como ponto de inicio para estudos&#8230;</p>
<p><a href="http://xmpp.org/software/servers.shtml" rel="nofollow">http://xmpp.org/software/servers.shtml</a></p>
<p>Continue com os artigos.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Extração de dados públicos com YQL e Y!Pipes, parte 1 por Fabiano PS</title>
		<link>http://blog.talleye.com/2010/04/13/extracao-dados-publicos-com-yql-e-pipes-1/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Fabiano PS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.talleye.com/?p=12#comment-14</guid>
		<description>Parabêns, ótimo artigo de exploração geo com dados públicos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabêns, ótimo artigo de exploração geo com dados públicos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Extração de dados públicos com YQL e Y!Pipes, parte 1 por Eric Fer</title>
		<link>http://blog.talleye.com/2010/04/13/extracao-dados-publicos-com-yql-e-pipes-1/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Eric Fer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 21:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.talleye.com/?p=12#comment-13</guid>
		<description>Muito boa didática e exposição de ferramentas para a exploração e manipulação de dados da web. 
Excelente conteúdo, além de um grande exemplo de como aquelas pequenas idéias ou necessidade do dia-a-dia, quando levadas a diante, podem fazer a diferença.
Parabéns ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa didática e exposição de ferramentas para a exploração e manipulação de dados da web.<br />
Excelente conteúdo, além de um grande exemplo de como aquelas pequenas idéias ou necessidade do dia-a-dia, quando levadas a diante, podem fazer a diferença.<br />
Parabéns <img src='http://blog.talleye.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Extração de dados públicos com YQL e Y!Pipes, parte 1 por Tweets that mention Tall Eye » Extração de dados públicos com YQL e Y!Pipes, parte 1 -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.talleye.com/2010/04/13/extracao-dados-publicos-com-yql-e-pipes-1/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Tall Eye » Extração de dados públicos com YQL e Y!Pipes, parte 1 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.talleye.com/?p=12#comment-10</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Luiz Rocha, lfcipriani. lfcipriani said: Novo post no Talleye! Extração de dados públicos com YQL e Y!Pipes. http://bit.ly/9dQUKB #brhackday [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Luiz Rocha, lfcipriani. lfcipriani said: Novo post no Talleye! Extração de dados públicos com YQL e Y!Pipes. <a href="http://bit.ly/9dQUKB" rel="nofollow">http://bit.ly/9dQUKB</a> #brhackday [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Hello world por cipriani</title>
		<link>http://blog.talleye.com/2010/01/31/hello-world/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>cipriani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.talleye.com/?p=1#comment-3</guid>
		<description>Fala Sidney! Grande surpresa aparecer por aqui. Também já estou acompanhando seus artigos. Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Sidney! Grande surpresa aparecer por aqui. Também já estou acompanhando seus artigos. Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Hello world por Sidney Galeote</title>
		<link>http://blog.talleye.com/2010/01/31/hello-world/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Sidney Galeote</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.talleye.com/?p=1#comment-2</guid>
		<description>Grande Cipra! Você ficou muito bem na fato ao lado desse senhor!
Bom te encontrar por aqui. Já estou lendo seus artigos e aprendendo sobre Web!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Cipra! Você ficou muito bem na fato ao lado desse senhor!<br />
Bom te encontrar por aqui. Já estou lendo seus artigos e aprendendo sobre Web!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
